■ Độ phân giải 5Megapixel progressive scan CMOS 1/2.7"
■ Max 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA.
■ Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) ,0.05Lux/F1.6( B/W,1/3s,30IRE), chế độ ngày đêm(ICR)
■ Chống ngược sáng WDR, tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR)
■ Ống kính mắt cá với tiêu cự 1.4mm cho góc quan sát lên đến 180°
■ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB, chuẩn tương thích ONVIF,PSIA,CGI,
■ Tích hợp mic thu âm với chuẩn âm thanh G.711a/G.711u/PCM
■ Hỗ trợ 1 cổng báo động in/out
■ Chống va đập IK08
■ Điện áp DC12V hoặc PoE , công suất 3.4W
■ Môi trường làm việc từ -30°C~+60°C
■ Kích thước Φ110mm×56mm,trọng lượng 0.44KG
####
Camera IP FISH EYE 5MP Dahua DH-IPC-EB5531P sản phẩm chính hãng giá tốt nhất:
■ Độ phân giải 5Megapixel progressive scan CMOS 1/2.7"
■ Max 12fps@5M(2560×1920), 25/30fps@UXGA.
■ Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) ,0.05Lux/F1.6( B/W,1/3s,30IRE), chế độ ngày đêm(ICR)
■ Chống ngược sáng WDR, tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR)
■ Ống kính mắt cá với tiêu cự 1.4mm cho góc quan sát lên đến 180°
■ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB, chuẩn tương thích ONVIF,PSIA,CGI,
■ Tích hợp mic thu âm với chuẩn âm thanh G.711a/G.711u/PCM
■ Hỗ trợ 1 cổng báo động in/out
■ Chống va đập IK08
■ Điện áp DC12V hoặc PoE , công suất 3.4W
■ Môi trường làm việc từ -30°C~+60°C
■ Kích thước Φ110mm×56mm,trọng lượng 0.44KG
####
Image Sensor | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 2592(H)x1944(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/1.6( Color,1/30s,30IRE) 0.05Lux/F1.6( B/W,1/3s,30IRE) 0.5Lux/1.6( B/W,1/30s,30IRE) |
S/N Ratio | More than 50dB |
IR Distance | N/A |
IR On/Off Control | N/A |
IR LEDs | N/A |
Lens |
Lens Type | Fixed |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 1.4mm |
Max. Aperture | F1.6 |
Angle of View | H: 180°, V: 180° |
Optical Zoom | N/A |
Focus Control | Fixed |
Close Focus Distance | N/A |
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
1.4mm | 28m(92ft) | 11m(36ft) | 6m(20ft) | 3m(10ft) |
Pan/Tilt/Rotation |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~355˚; Tilt:0˚~75˚; Rotation:0˚~360˚ |
Intelligence |
Advanced Intelligent Functions | Tripwire ,Intrusion,Heat map |
Video |
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Streaming Capability | 3 Streams |
Resolution | 5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200)/1.3M(1280×960)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frame Rate | Main Stream:5M(1~25fps) |
Sub Stream: D1(1~25/30fps) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~9984Kbps |
Day/Night | Electronic |
BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
Region of Interest | Off / On (4 Zone) |
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A |
Smart IR | N/A |
Defog | N/A |
Digital Zoom | 16x |
Flip | N/A |
Mirror | Off / On |
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) |
Audio |
Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Network |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI |
Streaming Method | Unicast / Multicast |
Max. User Access | 10 Users /20 Users |
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | IOS, Android |
Certifications |
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Interface |
Video Interface | N/A |
Audio Interface | Built-in Mic |
RS485 | N/A |
Alarm | N/A |
Electrical |
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Power Consumption | <3.4W |
Environmental |
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Ingress Protection | IP67 |
Vandal Resistance | IK08 |
Construction |
Casing | Metal |
Dimensions | Φ110mm×56mm (4.33”×2.2”) |
Net Weight | 0.38Kg (0.84lb) |
Gross Weight | 0.44Kg (0.97lb) |